Veröffentlichungen
Der Hintergrund und die Ziele von Connect OHD sowie das Vorgehen im Projekt und der jeweils aktuelle Stand wurden auf diversen Tagungen und Konferenzen präsentiert. Unter Sonstiges sind weitere Berichte und Pressemitteilungen zu finden.
Tagungen, Konferenzen und Workshops
2021
Veranstaltung | Datum | Titel des Vortrages |
---|---|---|
Niedersächsischer Life Science Tag 2021 | 18.02.2021 | Connect OHD - Connect One Health Data for Integrated Disease Prevention |
4.Niedersächsisches Tiergesundheitssymposium | 24.06.2021 | Connect One Health Data for Integrated Disease Prevention – Connect OHD |
16. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie | 20.-22.09.2021 | OHD – Project Introduction and First Results |
2022
Veranstaltung | Datum | Titel des Vortrages |
---|---|---|
Marienfelder Tage | 24.04.2022 | One Health Konkret- Vorstellung des Projektes COHD |
One Health Conference 2022 in Greifswald | 27.-28.04.2022 | Connect One Health Data for Integrated Disease Prevention – Challenges in linking data from different sectors |
71. Wissenschaftlicher Kongress des BVÖGD und BZÖG | 13.05.2022 | COHD - Vorstellung des Projektes und erste Ergebnisse |
DACh-Epidemiologietagung 2022 | 01.09.2022 | COHD- Nutzung von vorhandenen Daten im One Health Kontext |
DACh-Epidemiologietagung 2022 | 01.09.2022 | COHD - Systematische Dokumentation von Metadaten zu Datenquellen aus Niedersachsen und Deutschland |
17. Jahrestagung DGEpi | 27.09.2022 | COHD – Challenges in Linking Data from Different Sectors |
62. Arbeitstagung "Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz" | 25.-28.10.2022 | Nutzung von Routinedaten der behördlichen Überwachung im Sinne des Verbraucherschutzes |
One Health Conference 2022 in Greifswald (27.-28.04.2022)
2024
Veranstaltung | Datum | Titel des Vortrages |
---|---|---|
73. Wissenschaftlicher Kongress des BVÖGD und BZÖG | 24.-27.04.2024 | Welche Routinedatensammlungen zu Zoonotischen-Erregern gibt es? Hier kann ich suchen: shiny.tiho-hannover.de/connectohd/ |
Sonstiges
Newsletter des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten
Im Rahmen des Newsletters des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten konnte Connect OHD in der Ausgabe 05/2021 vorgestellt werden. Der Artikel behandelt den Hintergrund des Projektes, die Ziele und den Förderer.
| Datenschutz | Impressum |